Преглед на менюто за Четвъртък 08 Октомври 2026
| Готвени ястия и десерти | Цена | |
![]() | Супа свинско месо 300 гр. | 2.20 € |
![]() | Боб чорба 300 гр. | 1.64 € |
![]() | Пилешка пържола бут с гарнитура варени картофи 300 гр. | 4.65 € |
![]() | Яхния пиле с картофи 350 гр. | 3.22 € |
![]() | Пилешки хапки с тиквичка и маслини /пил. месо, тиквичка, маслина, ориз Басмати, ароматни билки/ 300 гр. | 4.20 € |
![]() | Запеканка с праз, свинско месо и кашкавал 300 гр. | 3.83 € |
![]() | Депутатско кюфте с гарнитура / кайма, шунка, кашкавал, зеле с моркови/ 300 гр. | 3.80 € |
![]() | Лазаня Болонезе 300 гр. | 3.68 € |
![]() | Запеканка Венеция 300 гр. | 3.12 € |
![]() | Спанак с ориз 300 гр. | 2.60 € |
![]() | Леща яхния 300 гр. | 2.15 € |
![]() | Зеленчукова мусака 300 гр. | 3.53 € |
![]() | Огретен от тиквички 300 гр. | 3.12 € |
![]() | Мляко с ориз 200 гр. | 1.48 € |
![]() | Сочен сладкиш с крем и орехи 200 гр. | 1.99 € |
| Салати, гарнитури, скара, аламинути | Цена | |
![]() | Варени картофи с лук 100 гр. | 0.73 € |
![]() | Зеле с моркови 100 гр. | 0.60 € |
![]() | Краставици 100 гр. | 0.71 € |
![]() | Моркови и цвекло 100 гр. | 0.66 € |
![]() | Пукани люти чушлета 100 гр. | 1.35 € |
![]() | Разядка Дунавска топеница /яйце, печен пипер, майонеза, цедено мляко/ 100 гр. | 1.19 € |
![]() | Салата Трикольор / домат, краставица, сирене, маслини, печен пипер, лук/ 300 гр. | 3.30 € |
![]() | Шопска салата 1 бр. / 250 гр. | 2.66 € |
![]() | Бекон на скара 100 гр. | 2.35 € |
![]() | Домашно кюфте на скара 1 бр. / 80 гр. | 1.28 € |
![]() | Кебапче 80 гр. 1 бр. / 80 гр. | 1.12 € |
![]() | Пилешка пържола бут 1 бр. / 150 гр. | 3.53 € |
![]() | Пилешка пържола филе Пилешко филе, специална марината, подправки 1 бр. / 130 гр. | 3.68 € |
![]() | Скумрия на скара 100 гр. | 2.14 € |
![]() | Виенски шницел 1 бр./ 0.150 гр. | 3.17 € |
![]() | Картофено кюфте със сирене 1 бр. / 0.060 гр. | 0.82 € |
![]() | Кашкавал пане 1 бр./ 0.150 гр. | 3.22 € |
![]() | Пилешки филенца с корнфлейкс 100 гр. | 2.19 € |
![]() | Пържени картофи 100 гр. | 1.33 € |
![]() | Пържени картофи Хит 100 гр. | 1.38 € |
![]() | Пържено кюфте 1 бр. / 0.070 гр. | 1.28 € |
![]() | Шницел 1бр. / 0.150 гр | 2.40 € |
Свали в PDF формат Условия за доставка
Вижте нашето меню за 30/09/2026
Вижте нашето меню за 01/10/2026
Вижте нашето меню за 02/10/2026
Вижте нашето меню за 05/10/2026
Вижте нашето меню за 06/10/2026
Вижте нашето меню за 07/10/2026
Вижте нашето меню за 08/10/2026
Вижте нашето меню за 09/10/2026


































