Преглед на менюто за Четвъртък 12 Ноември 2026
| Готвени ястия и десерти | Цена | |
![]() | Супа свинско месо с кисело зеле 300 гр. | 2.60 € |
![]() | Боб чорба 300 гр. | 1.64 € |
![]() | Пилешко бутче с пюре и гъбен сос 350 гр. | 3.69 € |
![]() | Пилешка кавърма / Традиционно ястие с пилешко филе, пипер, лук, гъби, домати - приготвено изцяло без брашно и захар/ 300 гр. | 5.20 € |
![]() | Пилешки филенца с корнфлекс + пържени картофки + млечен сос 300 гр. | 4.96 € |
![]() | Пълнени чушки с ориз и свинско месо 300 гр. | 4.09 € |
![]() | Мусака 300 гр. | 3.47 € |
![]() | Домашни кюфтета на скара 2 бр с ориз със зеленчуци 300 гр. | 4.14 € |
![]() | Телешки джолан със зеленчуци /телешко джоланче, картоф, морков, лук, печен пипер/ 350 гр. | 7.29 € |
![]() | Лазаня с броколи и спанак 300 гр. | 3.59 € |
![]() | Леща яхния 300 гр. | 2.15 € |
![]() | Тиквички с яйце и сирене 300 гр. | 3.39 € |
![]() | Запечени зеленчуци с моцарела / картофи, патладжан, моркови, пипер, лук, моцарела/ 300 гр. | 3.37 € |
![]() | Мляко с ориз 200 гр. | 1.48 € |
![]() | Реване 200 гр | 1.89 € |
| Салати, гарнитури, скара, аламинути | Цена | |
![]() | Варени картофи с лук 100 гр. | 0.73 € |
![]() | Зеле с моркови 100 гр. | 0.60 € |
![]() | Зелена салата 230 гр. | 2.70 € |
![]() | Краставици 100 гр. | 0.71 € |
![]() | Моркови и цвекло 100 гр. | 0.66 € |
![]() | Пукани люти чушлета 100 гр. | 1.35 € |
![]() | Туршия 150 гр. | 2.09 € |
![]() | Бекон на скара 100 гр. | 2.35 € |
![]() | Домашно кюфте на скара 1 бр. / 80 гр. | 1.28 € |
![]() | Кебапче 80 гр. 1 бр. / 80 гр. | 1.12 € |
![]() | Пилешка пържола бут 1 бр. / 150 гр. | 3.53 € |
![]() | Пилешка пържола филе Пилешко филе, специална марината, подправки 1 бр. / 130 гр. | 3.68 € |
![]() | Скумрия на скара 100 гр. | 2.14 € |
![]() | Виенски шницел 1 бр./ 0.150 гр. | 3.17 € |
![]() | Кашкавал пане 1 бр./ 0.150 гр. | 3.22 € |
![]() | Пилешки филенца с корнфлейкс 100 гр. | 2.19 € |
![]() | Пържени картофи 100 гр. | 1.33 € |
![]() | Пържени картофи Хит 100 гр. | 1.38 € |
![]() | Пържено кюфте 1 бр. / 0.070 гр. | 1.28 € |
![]() | Шницел 1бр. / 0.150 гр | 2.40 € |
Свали в PDF формат Условия за доставка
Вижте нашето меню за 03/11/2026
Вижте нашето меню за 04/11/2026
Вижте нашето меню за 05/11/2026
Вижте нашето меню за 06/11/2026
Вижте нашето меню за 09/11/2026
Вижте нашето меню за 10/11/2026
Вижте нашето меню за 11/11/2026
Вижте нашето меню за 12/11/2026
Вижте нашето меню за 13/11/2026


































